* Side sarkar tensioner
Motar 750W PMDC
* Robar cire guntu da haɗaɗɗen reshe ƙugiya
| Sunan samfur | Tsawon sanda mara igiyar waya - 2Ah | ||||||
| Motoci | PMDC (2-brush) | ||||||
| Wutar lantarki | 58V Max. | ||||||
| Ƙarfi | 0.7 kW | ||||||
| Lokacin Gudun ba-loading | Max.50min | ||||||
| Yanke kowane Cajin Baturi | 80 (10cm*10cm) | ||||||
| Gudun Madaidaicin Sarkar | 5m/s ku | ||||||
| Tsawon Sanyi | 9'/2.8m | ||||||
| Kimanin Isarwa | 13'-15'/4m | ||||||
| Tsawon Bar da aka Shawarta | 20-25cm / 8"-10" | ||||||
| Sarkar Pitch | 3/8 ″,.043″ ma'auni (Oregon) | ||||||
| Girman Tankin Mai | ml 80 | ||||||
| Daidai Matsayin Vibration | 2.6/1.9m/s² | ||||||
| Matsayin Ƙarfin Sauti | 90 db(A) | ||||||
| Nauyi (kayan aiki kawai) | 5.4kgs / 12.0lbs | ||||||
| Dry Weight (tare da baturi 2.0Ah) | 6.5kgs / 14.3lbs | ||||||



















